Bazarem chceme vyjít vstříc vám, našim zákazníkům, platí to hlavně u skialpinistů. Kdo si kupuje nové vybavení, často už jedno starší doma má a nepotřebuje ho. A tak se ho rád zbaví. Na druhé straně se určitě najde student nebo začínající skialpinista, který nepohrdne levnější výbavou. Takže hurá do toho. Do bazaru přijímáme skialpové vybavení, pohorky a lezečky. Zboží musí být čisté: Vyhrazujeme si právo zboží odmítnout, pokud naznáme, že v konkrétním stavu je třeba neprodejné.
Snažíme se pravidelně zveřejňovat seznam komisního zboží. Leží tu spousta materiálu, který se ještě rozhodně využije... a díky webu se o něm dozví víc lidí. Takže prohlížejte a nakupujte, seč Vám budou síly stačit :-).
Protože hlavní náplní prodejny je prodej nových věcí, bazaru se věnujeme až nám zbyde čas. Nestíháme proto aktualizovat seznamy tak často jak by bylo potřeba. Než se rozjedete do prodejny pro konkrétní vybranou věc, raději si pošlete mailíka nebo zprávu přes ICQ, jestli vaše vybrané zboží na prodejně opravdu ještě je.
Ale platí to i naopak, pokud se Vaše zboží delší dobu neprodalo, je možná na čase snížit cenu...
Poslední aktualizace dne: 28.07.2010
| kód | druh | firma | model | velikost | cena | poznámka | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9057 | Pohorky | Trezeta | Tiger | 4 (36) | 1 200 | foto | |
| 7101 | Pohorky | Saltic | Triton | 10,5 (45) | 2 400 | foto | |
| 8192 | Pohorky | Fitwell | Cortina Pro | 6 (40) | 2 800 | foto | |
| 9125 | Pohorky | Meindl | Burma Lady | 5 (38) | 2 500 | foto | |
| 10120 | Pohorky + mačky | Salomon + Technoworld | Duplexové | 10,5 | 7 800 | + návleky | foto foto foto |
| 8215 | Pohorky | Salomon | SuperMountain | 6 (40) | 1 600 | foto | |
| 10118 | Pohorky | Hanwag | RockyLady Gtx | 4 (36) | 3 600 | foto | |
| 10117 | Pohorky | Saltic | Granite | 10 (45) | 2 500 | foto | |
| 10116 | Nízké pohorky | Aku | - | 10 (45) | 1 800 | foto | |
| 10114 | Nízké pohorky | Lowa | Renegade low | 9,5 (44) | 2 500 | nové | foto |
| 10113 | Pohorky | Scarpa | Charmoz | 8 (42) | 4 800 | foto | |
| 7108 | Pohorky | Garmont | Syncro | 10,5 (45) | 1 500 | foto | |
| 4111 | Pohorky | La Sportiva | Himalaya | 6 (39) | 600 | foto | |
| 7099 | Pohorky | Items | - | 8,5 (43) | 100 | Pracovné kožené boty | foto |
| 9046 | Dětské nízké pohorky | Garmont | - | 34 | 290 | foto | |
| 10047 | Pohorky | Raichle | Degrees | 10 (44) | 3 950 | VHT | foto |
| 9147 | Pohorky | Fitwell | Meteora | 9 (43) | 720 | foto | |
| 9145 | Skelety | Lowa | - | 10 (44,5) | 1 990 | foto | |
| 10044 | Skelety | Koflach | Arctis Expe | 11 (46) | 6 000 | téměř nové | foto |
| 10042 | Pohorky | Salomon | SuperMountain 8 | 9 (43) | 1 900 | VHT | foto |
| 10041 | Skelety | Lowa | Sigma | 8,5 (42,5) | 2 400 | nové | foto |
| 9031 | Pohorky | Trezeta | Alpinist | 10 (45) | 3 200 | foto | |
| 9138 | Pohorky | Columbia | Packus Ridge | 7 (41) | 1 800 | nové | foto |
| 9135 | Pohorky | Salomon | Mtrek | 5 (38) | 1 950 | nové | foto |
| 9134 | Pohorky | Salomon | Mtrek | 6 (39,5) | 1 950 | nové | foto |
| 9133 | Pohorky | Trezeta | Mt. Blanc | 5 (38) | 4 000 | foto | |
| 8093 | Skelety | Dynafit | MLT TourLite 4 | 10,5 (29,5) | 5 000 | nové | foto |
| 9121 | Pohorky | Hanwag | Rocky GTX | 11 (46) | 3 600 | foto | |
| 8219 | Pohorky | Salomon | SuperMountain | 7 (41) | 1 600 | VHT | foto |
| 8218 | Pohorky | Salomon | - | 6,5 (40,5) | 1 200 | foto | |
| 8217 | Pohorky | Salomon | - | 4,5 (38,5) | 1 600 | foto | |
| 9119 | Pohorky | Scarpa | Charmoz | 8,5 (42,5) | 3 900 | foto | |
| 9117 | Skelety | Koflach | Viva Soft | 7 (41) | 3 600 | málo používané | foto |
| 9109 | Pohorky | Salomon | - | 7,5 (41,5) | 3 000 | nové | foto |
| 9110 | Pohorky | Salomon | Aspen Aerogels | 9,5 (44,5) | 3 000 | nové | foto |
| 9082 | Pohorky na VHT | Planika | Lhotse | 6 (39) | 3 600 | foto | |
| 7205 | Pohorky na VHT | Asolo | Granite | 8,5 (42,5) | 4 400 | nové | foto |
| 9079 | Skelety | Dachstein | - | 4,5 (37) | 700 | foto | |
| 8223 | Pohorky VHT | Scarpa | Summit | 9 (43) | 4 500 | foto | |
| 7120 | Pohorky | La Sportiva | Makalu | 7 (41) | 2 900 | foto | |
| 8246 | Pohorky | Salomon | Snowtrek | 10,5 (29,5) | 2 160 | foto | |
| 8211 | Pohorky | Trezeta | Guida | 8 (42) | 3 000 | foto | |
| 7109 | Skelety | Trezeta | TFK 8000 | 11 (46) | 4 500 | foto | |
| 8054 | Zimní expedičný boty | Sorel | Alpine | 7 US (39) | 2 690 | nové, komfort do -40°, vhodné pro zimomřivé nebo na expedici do BC | foto |
| 8073 | Pohorky | Scarpa | Mustang | 6 (40) | 2 400 | foto | |
| 8058 | Pohorky | Teva | Zakka | 6 (39,5) | 2 300 | foto | |
| 7183 | Pohorky | Garmont | Rebel | 8 (42) | 3 120 | nové | foto |
| 7182 | Pohorky | Garmont | Rebel | 8 (42) | 3 120 | nové | foto |
| 6170 | Pohorky | Asolo | - | 4,5 (38) | 500 | foto | |
| 7060 | Expediční zimní boty | Sorel | BigHorn | 8 (42) | 1 500 | do -40°C | foto |
| 7021 | Skelety | Asolo | SynerJection | 8,5 (42,5) | 4 500 | jedenkrát použité | foto |
Poslední aktualizace dne: 23.07.2010
| kód | druh | firma | model | velikost | cena | poznámka | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10074 | Turistické /adventure/ | Hannah | Serak II | 3 + 1 osoby | 1 500 | ilustrační foto | |
| 10072 | Turistické /adventure/ | Hannah | Target II | 3 + 1 osoby | 1 300 | ilustrační foto | |
| 10069 | Turistické /adventure/ | Tatonka | MountainDome plus | 2+1 osoby | 1 800 | ilustračné foto | |
| 10067 | Turistické /adventure/ | Hannah | Trip | 2 + 1 osoby | 600 | ilustračné foto | |
| 10066 | Expediční stan | Alpinus | Expedition | pro 2 osoby | 1 200 | foto |
Poslední aktualizace dne: 14.07.2010
| kód | druh | firma | model | velikost | cena | poznámka | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10123 | Skialpové boty | Nordica | TR10 | 8 (27) | 2 000 | foto | |
| 10119 | Vnitřní botičky | Koflach | do lyžáků i skeletů | 8 (27) | 800 | foto | |
| 10035 | Vnitřní botičky | Dynafit | TLT | 8 (27) | 2 000 | nové termoflexové | foto |
| 10112 | Skialpové boty | Dynafit | TLT 4 | 12 (31) | 5 400 | nepoužívané | foto |
| 10008 | Skialpové boty | Crispi | AlpineTouring | 9,5 (28,5) | 1 800 | foto | |
| 10057 | Skialpové boty | Nordica | TR12 | 10 (29) | 2 400 | foto | |
| 10048 | Skialpové boty | Garmont | G-Ride | 10,5 (29,5) | 4 800 | foto | |
| 8052 | Skialpové boty | Raichle | Concordia | 8 (27) | 500 | foto | |
| 9151 | Skialpové boty | Dynafit | TLT 700 L | 7 (26) | 4 900 | nové | foto |
| 10034 | Skialpové boty | Dynafit | TLT4 Evo | 8 (27) | 2 400 | Cordura boticky | foto |
| 10031 | Skialpové boty | Dynafit | TLC 3 | 8 (27) | 3 000 | foto | |
| 10030 | Skialpové boty | Raichle | Concordia | 5,5 (245) | 600 | foto | |
| 9004 | Skialpové boty | Lowa | Struktura Evo | 5,5 (24,5) | 2 400 | foto | |
| 10020 | Skialpové boty | Dynafit | AllTerain | 9,5 (28,5) | 4 200 | nové | foto |
| 10018 | Skialpové boty | Garmont | Megaride | 9,5 (28,5) | 7 500 | nové | foto |
| 10001 | Skialpové boty | Koflach | - | 8 (27) | 1 200 | foto | |
| 10000 | Vnitřní botičky | Scarpa | Laser | 5,5 (24,5) | 1 000 | cordura | foto |
| 9152 | Skialpové boty | Scarpa | Laser | 10 (29) | 7 000 | nové, nepoužívané | foto |
| 9033 | Skialpové boty | Koflach | - | 8 (27) | 1 200 | foto | |
| 8203 | Skialpové boty | Raichle | Concordia | 5 (24) | 1 000 | foto | |
| 9044 | Skialpové boty | Scarpa | Matrix TF | 9 (28) | 5 700 | foto | |
| 6061 | Skialpové boty | Dachstein | DC extrem | 8 (27) | 800 | foto | |
| 9018 | Skialpové boty | Garmont | Adrenalin | 9,5 (28,5) | 6 000 | podložky na freeride | foto |
| 8247 | Skialpové boty | Dynafit | TLT 4S | 8 (27) | 3 900 | foto | |
| 8226 | Skialpové boty | Raichle | - | 6 (25) | 990 | foto | |
| 7138 | Vnitřní botičky | Dynafit | Termoflex | 4 (23) | 2 500 | nové | foto |
| 7137 | Vnitřní botičky | Dynafit | Termoflex | 4 (23) | 2 500 | nové | foto |
| 6026 | Dynafit | - | 7,5 (26,5) | 300 | foto |
Poslední aktualizace dne: 12.07.2010
| kód | druh | firma | model | velikost | cena | poznámka | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102 | Skialpové lyže | SkiTrab + Naxo | FreeOne + NX21 | 171 cm + M | 8 900 | z půjčovny Namche | vázání set pásy |
| 10039 | Skialpové lyže | Atomic + Diamir | TourGuideSuperLight + Titanal 2 | 183 cm, vel. M | 7 700 | + pásy rovné + haršajzny | pásy set vázání haršajzny |
| 10043 | Skialpové lyže | Kastle + Diamir | Montagne + Titanal | 180 cm + S | 1 990 | brzdičky | set vázání |
| 10056 | Skialpové lyže | Rosignol + Silvretta | Expedition + 404 | 190 cm + L (U) | 3 000 | + haršajzny + pásy | pásy haršajzny set |
| 10060 | Skialpové lyže | Fischer + Diamir | Extreme + FreeRide | 160 cm + M | 9 000 | + pásy | set vázání pásy |
| 10103 | Skialpové lyže | SkiTrab + Naxo | FreeOne + NX21 | 164 cm + M | 8 400 | + pásy | pásy set vázání |
| 10101 | Skialpové lyže | SkiTrab +Diamir | StelvioFreeRide + Explore | 178 cm + M | 9 900 | + pásy | set vázání pásy |
| 10100 | Skialpové lyže | SkiTrab + Naxo | FreeRide + NX11 | 164 cm + M | 7 900 | + pásy | set vázání pásy |
| 10099 | Skialpové lyže | SkiTrab + Naxo | FreeRando + NX11 | 171 cm + M | 7 400 | + pásy | pásy set vázání |
| 10098 | Skialpové lyže | SkiTrab + Diamir | FreeRide + Titanal3 | 178 cm + M | 6 900 | + pásy | set vázání pásy |
| 10097 | Skialpové lyže | SkiTrab + Diamir | FreeRando + FreeRide | 178 cm + M | 7 900 | + pásy | set vázání pásy |
| 10096 | Skialpové lyže | SkiTrab + Diamir | FreeOne + FreeRide | 178 cm + M | 8 900 | + pásy | set vázání pásy |
| 10059 | Skialpové lyže | Blizzard + Diamir | Element Tour + FreeRide | 170 cm + M | 8 300 | + pásy | set vázaní pásy |
| 10012 | Skialpové lyže | Hagan + Silvretta Atomic | TCdolphinXlarge + MX 310 | 180 cm + M | 3 500 | vázání foto | |
| 10015 | Freeridové lyže | Volkl + Marker | Sumo + Duke 16 | 175 cm | 10 800 | + pásy BlackDiamond | set vázání pásy |
| 8140 | Freeridové lyže | Atomic + Dynamic | Kajlas + 614 rental | 174 + M | 10 900 | nové, závodní vázání | set vázání |
| 8138 | Freeridové lyže | Atomic + Atomic | Kajlas + Neox rental | 174 + M | 10 900 | nové, ideální do prašanu | set vázání |
| 8139 | Freeridové lyže | Atomic + Atomic | Kajlas + Neox rental | 163 + M | 10 900 | nové, ideální do prašanu | set vázání |
| 8225 | Skialpové lyže | Rossignol + Evolution | Nepal + Light | 190 + vel. M | 3 000 | foto |
Poslední aktualizace dne: 10.06.2010
| kód | druh | firma | model | velikost | cena | poznámka | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10033 | Skialpové lyže | Hagan | Freeride Machine | 160 cm | 4 200 | nové | foto |
| 8166 | Skialpové lyže | Atomic | TourCap Light | 190 cm | 800 | nové | foto |
| 8164 | Skialpové lyže | Atomic | TourCap Light | 190 cm | 800 | nové | foto |
| 8156 | Skialpové lyže | Atomic | TourCap Light | 190 cm | 800 | nové | foto |
Poslední aktualizace dne: 02.07.2010
| kód | druh | firma | model | velikost | cena | poznámka | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104 | Skialpové vázání | Silvretta | Pure Freeride | vel. M | 4 990 | nové + brzdy | foto |
| 10053 | Lavinová lopata | Delfi | - | UNI | 500 | foto | |
| 10052 | Lavinová lopata | Delfi | - | UNI | 500 | foto | |
| 10050 | Lavinová lopata | Delfi | - | UNI | 500 | foto | |
| 10049 | Lavinová lopata | Delfi | - | UNI | 500 | ||
| 10009 | Skialpové vázání | Diamir | Explore | vel. XL | 4 800 | nový, nepoužitý | foto |
| 9153 | Skialpové vázání | Silvretta | Pure Freeride | vel. M | 6 000 | nové + brzdy | foto foto |
| 9128 | Skialpové vázání | Silvretta | Pure Freeride | vel. S | 5 900 | nové + brzdy | foto foto |
Poslední aktualizace dne: 09.07.2010
| kód | druh | firma | model | velikost | cena | poznámka | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10084 | Mačky řemínkové | Charlet Moser | - | UNI | 900 | mačky z půjčovny Namche | foto |
| 10094 | Rámové mačky | Raveltik | Phantom | 39 - 47 | 1 500 | z půjčovny Namche | foto |
| 10109 | Ferratový set | SingingRock | - | Uni | 800 | S karabinami, z pujcovny Namche | foto |
| 10106 | Ferratový set | SingingRock | - | Uni | 800 | S karabinami, z pujcovny Namche | foto |
| 10095 | Rámové mačky | AustriaAlpin | - | - | 1 500 | z půjčovny Namche | foto |
| 10093 | Rámové mačky | Raveltik | Phantom | 39 - 47 | 1 500 | z půjčovny Namche | foto |
| 10089 | Ledolezecký cepín | Camp | Timburon | - | 1 700 | z půjčovny Namche | foto |
| 10088 | Guma proti sněhu | Stubai | Antiballing | UNI na užší mačky | 250 | nové | foto |
| 10087 | Guma proti sněhu | Salewa | 12-hroté | UNI na užší mačky | 250 | nové | foto |
| 10062 | Lezecká přilba | Camp | Starkid | dětská, dámská | 350 | foto | |
| 10061 | Lezecká přilba | Camp | Starkid | dětská, dámská | 350 | foto | |
| 10016 | Turistický cepín | Grivel | Evolution Light | 50 cm | 3 000 | + poutko a ochrana hrotu , nový | foto foto |
| 10010 | Mačky remínkové | Stubai | - | UNI | 1 000 | bez predních remínků | foto |
Poslední aktualizace dne: 14.07.2010
| kód | druh | firma | model | velikost | cena | poznámka | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10122 | Lezečky | Evolv | Pontas | vel.6 (39,5) | 960 | nové | foto |
| 7096 | Sandále | Bufo | - | 33- 34 | 100 | nové | foto |
| 10063 | Sandále | Teva | Mush | 37 (4 UK) | 200 | nové | foto |
| 10064 | Lezečky | RockPillars | Moab | 7,5 (41,5) | 600 | foto | |
| 9047 | Lezečky | RockPillars | Fly | 4 (37) | 400 | dětské | foto |
| 10040 | Lezečky | Triop | - | 3 (35,5) | 250 | foto | |
| 9098 | Lezečky | Saltic | Devil | 4 (37) | 290 | foto | |
| 9150 | Lezečky | Rock Empire | - | 5 (38) | 600 | foto | |
| 9143 | Lezečky | Triop | - | 5 (38) | 590 | foto |
Poslední aktualizace dne: 14.07.2010
| kód | druh | firma | model | velikost | cena | poznámka | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10121 | Běžky + vázaní | SkiTrab + Salomon | RaceAeroClassic + Pilot | 205 | 6 500 | (H) warm - téměř nové | set vázání |
| 9112 | Běžkové vázaní + boty | Salomon + Salomon | Xadventure + Xadventure | UNI + vel.45 | 3 600 | boty vázání |
Poslední aktualizace dne: 20.02.2010
| kód | druh | firma | model | velikost | cena | poznámka | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9096 | Batoh | Derner | - | 40 l | 900 | foto | |
| 6209 | Hodinky | Kruk | Echo Master | - | 1 490 | používané | foto |
Aktuální informace o novinkách, slevách, akcích, kurzech, no prostě všem co se u nás děje do Vaší emailové schránky.
© NAMCHE - Outdoor, Travel & Climbing Center
Heydukova 1589/6, 18000 Praha 8
bazaar@namche.cz | +420 266 312 945 | +420 603 843 404
ICQ 294352756