Zde je pouze podrobná nabídka půjčení různých typů stanů, podmínky a další položky najdete na hlavní stránce půjčovny.
| Osoby | Váha (g) | Podlahová plocha (m2) |
Rozměry sbaleno (cm) |
Nosná konstrukce | Obrázek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stany expedition | ||||||
| C1 | 3 | 5350 | 4,55 | 25 x 45 | duralové tyčky Ø 9,5 | foto |
| Vertigo II | 2 | 3650 | 3,57 | 17 x 45 | duralové tyčky Ø 9,5 | foto |
| Attack II | 2 | 2850 | 3,22 | 15 x 45 | duralové tyčky Ø 8,5 | foto |
| Lighter II | 2 | 2050 | 2,97 | 13 x 45 | tyčky Durawrap Ø 8,5 | foto |
Stany turistické | ||||||
| Covert S | 2 + (1) | 2850 | 3,30 | 17 x 45 | duralové tyčky Ø 8,5 + 9,5 | foto |
| Serak S II | 2 + (1) | 2600 | 3,30 | 13 x 45 | tyčky Durawrap Ø 8,5 | foto |
| Serak II | 3 + (1) | 3150 | 4,40 | 15 x 45 | tyčky Durawrap Ø 8,5 | foto |
| Troll II | 3 + (1) | 3950 – 4150 | 4,20 | 17 x 45 | tyčky Durawrap Ø 8,5 | foto |
| Troll S II | 2 + (1) | 3250 – 3450 | 3,08 | 15 x 45 | tyčky Durawrap Ø 8,5 | foto |
| Rover II | 3 + (1) | 4750 – 4950 | 4,20 | 19 x 45 | tyčky Durawrap Ø 8,5 | foto |
| Atol II | 3 + (1) | 4950 – 5150 | 4,20 | 19 x 45 | tyčky Durawrap Ø 8,5 | foto |
| Stash | 2 | 1250 | 2,56 | 11 x 45 | trekingové hůlky | foto |
Stany rodinné | ||||||
| Coast | 6 + (2) | 14500 | 9,8 | 31 x 60 cm | tyčky Durawrap Ø 11 | foto |
| Space | 4 + (2) | 11450 | 6,72 | 27 x 55 cm | tyčky Durawrap Ø 11 | foto |
| Hut | 4 + (1) | 5150 | 5,04 | 21 x 45 cm | tyčky Durawrap Ø 8,5 | foto |
| Spirit II | 4 + (1) | 11950 – 12350 | 5,45 | 27 x 55 | tyčky Durawrap Ø 8,5 | foto |
| Base | 6 + (1) | 18850 – 19150 | 10,08 | 31x 65 | tyčky Durawrap Ø 8,5 | foto |
| Osoby | Váha (g) | Podlahová plocha (m2) |
Rozměry sbaleno (cm) |
Nosná konstrukce | Obrázek | |
Aktuální informace o novinkách, slevách, akcích, kurzech, no prostě všem co se u nás děje do Vaší emailové schránky.
© NAMCHE - Outdoor, Travel & Climbing Center
Heydukova 1589/6, 18000 Praha 8
bazaar@namche.cz | +420 266 312 945 | +420 603 843 404
ICQ 294352756